令和7年12月中の飛来数(一日の最大確認数)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 |
14 | 0 | 15 | 3 | 16 | 7 | 17 | 7 | 18 | 3 | 19 | 10 | 20 | 3 |
21 | 13 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 13 |
28 | 13 | 29 | 13 | 30 | 4 | 31 | 0 | 今年の初飛来は 12月15日 です。 | |||||
高崎市南八幡地区・鏑川:北緯36度16分20秒 東経139度3分25秒 海抜76.6m附近
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。